| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://ym2012.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 雷尼紹測頭,影像儀,三次元,齒輪測量儀,圓度儀 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 閔行區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 閔行區 |
| 企業名稱 | 上海涌明自動化設備有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91310116687337477C |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市金山區楓涇鎮涇商路99弄3023號306室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 李雙玉 |
| 注冊資本 | 50.000000**民幣 | 成立日期 | 2009年4月1日 |
| 營業期限自 | 2009年4月1日 | 營業期限至 | 2019年3月31日 |
| 登記機關 | 金山區市場監管局 | 核準日期 | 2009年4月1日 |
| 經營范圍 | 自動化設備,機電設備及配件,儀器儀表,電子產品,五金交電,通信設備及相關產品,電梯配件,環保設備銷售,電氣工程(除承裝、承修、承試電力設施),樓宇智能化系統工程,機電設備安裝工程(除特種設備),水電安裝工程,計算機網絡工程。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 上海江川路 上海古美路 上海新虹 上海莘莊 上海七寶 上海華漕 上海顓橋 上海虹橋 上海梅隴 上海吳涇 上海馬橋 上海浦江 上海莘莊工業區