| 企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://soci.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 成都建工工程總承包有限責任公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510100720357905M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 成都市青羊區(qū)清江東路312號 |
| 類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 法定代表人 | 馮家榮 |
| 注冊資本 | 10000?萬元人民幣 | 成立日期 | 2000年4月4日 |
| 營業(yè)期限自 | 2000年4月4日 | 營業(yè)期限至 | 2020年4月3日 |
| 登記機關 | 成都市工商行政* | 核準日期 | 2015年12月22日 |
| 經營范圍 | 建筑安裝設計、工程承包、從設計到交付使用總承包;承包本行業(yè)境外工程和境內招標工程;可承擔各類型工業(yè)、能源、交通、**工程、民用、園林等建設項目的設計、安裝、裝飾、施工總承包;土石方工程承包;房地產開發(fā)經營;自有房屋租賃、建筑材料租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
相關分類:
相關地區(qū):