| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 廣東富信科技股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9144060675109268XW |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 佛山市順德高新區(容桂)科苑三路20號 |
| 類型 | 股份有限公司(臺港澳與境內合資、未上市) | 法定代表人 | 劉富林 |
| 注冊資本 | 6288**民幣元 | 成立日期 | 2003年06月06日 |
| 營業期限自 | 營業期限至 | 長期 | |
| 登記機關 | 佛山市順德區市場監督* | 核準日期 | 2016年02月25日 |
| 經營范圍 | 研發、生產經營半導體熱電材料、熱電組件、熱電系統、半導體熱電技術應用產品(半導體制冷/制熱產品),熱電轉換能源類產品,半導體熱電技術服務及輸出。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
相關分類:
相關地區: