| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2007 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 馬鞍山儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 馬鞍山 |
| 企業(yè)名稱 | 馬鞍山新興電子科技發(fā)展有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91340500798144870Q |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 安徽省馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)*南路88號(hào)科創(chuàng)中心內(nèi)A507、509 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張丹 |
| 注冊(cè)資本 | 1,100萬元 | 成立日期 | 2007年2月28日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2007年2月28日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 馬鞍山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工商分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年9月6日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟、硬件及系統(tǒng)集成、通信、電子設(shè)備、儀器儀表及自動(dòng)化保護(hù)裝置和設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù);自助服務(wù)系統(tǒng)軟、硬件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和維護(hù)及設(shè)備租賃;營(yíng)業(yè)廳的設(shè)計(jì)與裝飾;機(jī)電設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng)) | ||
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測(cè)量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 馬鞍山博望區(qū) 馬鞍山花山區(qū) 馬鞍山雨山區(qū) 馬鞍山當(dāng)涂縣 馬鞍山含山縣 馬鞍山和縣